(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 16附息国债23 | 260 | 2.7 |
| 19融信01 | 20 | 6.45 |
| 19融信02 | 20 | 6.78 |
| 20山东高速ABN001优先 | 19.996 | 4.4 |
| 22云能投SCP015 | 10 | 3.55 |
| 20绿城1B | 7.4 | 4.4 |
| 18渝旅01 | 7 | 6.8 |
| 15宁夏债28 | 2.28 | 3.5 |
| 21环球B | 2.2 | 6.5 |
| 15宁夏债27 | 2 | 3.5 |
| 20绿城1A | 1.6 | 4.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25